![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.9 28.8 1/2/10 25.1 1/2/10 2 0 0.00 7 28 1/2/10 NNE 30.03 28
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 27.9 28.8 1/2/10 25.1 1/2/10 2 0 0.00 7 28 1/2/10 NNE 30.03 28
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 27.9 28.8 1:05pm 25.1 7:18am 2 0 0.00 7 28 2:43pm NNE 30.03 28
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 27.9 28.8 1/2/10 25.1 1/2/10 2 0 0.00 7 28 1/2/10 NNE 30.03 28
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:21pm 1/2/10 5 2:19pm 1/2/10 22 Wind Speed 22 2:43pm 1/2/10 0 2:20pm 1/2/10 6 Wind Gust 28 2:43pm 1/2/10 2 4:00pm 1/2/10 20 In Humidity 9 2:25pm 1/2/10 8 2:18pm 1/2/10 8 Humidity 30 2:39pm 1/2/10 27 2:18pm 1/2/10 28 In Temp 83.5 2:18pm 1/2/10 82.9 3:33pm 1/2/10 83.2 Out Temp 28.8 1:05pm 1/2/10 25.1 7:18am 1/2/10 27.8 Raw Barometer 30.04 4:14pm 1/2/10 30.01 2:29pm 1/2/10 30.03 Total Rain 45.95 2:18pm 1/2/10 45.95 2:18pm 1/2/10 45.95
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:21pm 1/2/10 5 2:19pm 1/2/10 22 Wind Speed 22 2:43pm 1/2/10 0 2:20pm 1/2/10 6 Wind Gust 28 2:43pm 1/2/10 2 4:00pm 1/2/10 20 In Humidity 9 2:25pm 1/2/10 8 2:18pm 1/2/10 8 Humidity 30 2:39pm 1/2/10 27 2:18pm 1/2/10 28 In Temp 83.5 2:18pm 1/2/10 82.9 3:33pm 1/2/10 83.2 Out Temp 28.8 1:05pm 1/2/10 25.1 7:18am 1/2/10 27.8 Raw Barometer 30.04 4:14pm 1/2/10 30.01 2:29pm 1/2/10 30.03 Total Rain 45.95 2:18pm 1/2/10 45.95 2:18pm 1/2/10 45.95
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 2:21pm 5 2:19pm 22 Wind Speed 22 2:43pm 0 2:20pm 6 Wind Gust 28 2:43pm 2 4:00pm 20 In Humidity 9 2:25pm 8 2:18pm 8 Humidity 30 2:39pm 27 2:18pm 28 In Temp 83.5 2:18pm 82.9 3:33pm 83.2 Out Temp 28.8 1:05pm 25.1 7:18am 27.8 Raw Barometer 30.04 4:14pm 30.01 2:29pm 30.03 Total Rain 45.95 2:18pm 45.95 2:18pm 45.95
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/27/2005 0 271 9 0 2 0 1 9 0 17 19 16 81 93 51 76.5 77.9 73.3 33.0 49.2 26.0 29.96 29.98 29.93 0.40 0.40 0.40
12/28/2005 202 360 5 1 17 0 4 17 0 18 21 16 81 96 51 71.3 73.3 70.2 39.5 55.7 26.0 29.76 29.93 29.53 0.41 0.60 0.40
12/29/2005 270 360 5 1 14 0 4 14 0 22 25 20 81 98 48 72.8 79.5 70.4 46.3 54.4 38.9 29.49 29.67 29.40 0.67 0.68 0.60
12/30/2005 135 360 5 1 7 0 3 7 0 20 22 17 73 96 40 75.2 77.9 71.4 40.9 56.0 28.7 29.83 29.91 29.67 0.68 0.68 0.68
12/31/2005 248 360 5 1 21 0 5 21 0 20 23 16 71 96 30 75.5 82.1 71.4 42.8 59.6 30.7 29.80 29.91 29.69 0.68 0.68 0.68
1/1/2006 270 360 5 1 10 0 3 10 0 16 18 15 69 94 40 79.3 85.3 74.5 41.3 54.2 28.8 30.07 30.21 29.91 0.24 0.00 0.00
1/2/2006 68 360 5 1 12 0 3 12 0 15 17 14 96 100 93 79.4 83.7 75.6 35.7 41.8 27.0 30.03 30.20 29.74 0.27 0.65 0.00
1/3/2006 68 360 5 1 10 0 5 10 0 19 22 17 89 97 76 79.3 82.5 76.1 43.5 50.1 40.8 29.85 30.06 29.69 0.65 0.65 0.65
1/4/2006 202 360 5 2 13 0 5 13 0 19 21 18 85 95 78 79.4 82.9 77.0 42.9 46.5 40.1 29.96 30.09 29.75 0.65 0.65 0.65
1/5/2006 90 360 5 1 12 0 4 13 0 18 21 17 71 100 37 79.0 82.7 75.6 42.9 56.9 30.0 29.74 29.80 29.69 0.65 0.65 0.65
1/7/2006 202 342 27 4 18 0 10 18 0 13 16 11 49 89 33 79.4 82.9 71.9 36.4 43.5 18.1 29.98 30.06 29.92 0.65 0.65 0.65
1/9/2006 225 360 12 4 21 0 11 21 0 20 24 16 58 90 37 80.4 82.3 75.9 58.8 69.3 43.6 30.14 30.28 30.04 0.65 0.65 0.65
1/11/2006 90 360 5 1 15 0 5 15 0 22 27 20 93 97 82 77.1 81.0 72.4 46.9 50.8 43.5 30.07 30.23 30.01 0.85 0.96 0.65
1/12/2006 202 360 5 1 14 0 4 14 0 20 23 18 78 97 27 78.7 83.3 75.4 45.9 64.7 30.9 30.05 30.11 30.01 0.97 0.97 0.96
1/13/2006 202 360 5 2 22 0 6 22 0 21 36 17 91 98 77 78.0 81.6 75.2 47.3 63.9 32.1 29.83 30.03 29.36 0.97 1.01 0.97
1/14/2006 270 360 5 6 32 0 15 32 0 22 31 13 70 97 38 79.4 82.9 76.4 45.1 61.8 35.3 29.43 29.67 29.28 1.71 1.73 1.01
1/15/2006 338 360 5 4 28 0 12 28 0 14 17 12 35 71 17 79.9 84.7 74.9 36.3 46.1 29.5 29.87 29.98 29.67 1.73 1.73 1.73
1/16/2006 90 360 5 1 13 0 4 13 0 13 15 12 52 83 22 78.9 82.7 75.0 36.3 47.0 26.3 29.95 30.02 29.90 1.73 1.73 1.73
1/17/2006 68 360 5 1 20 0 5 20 0 14 15 12 76 90 62 78.3 83.5 74.5 38.8 43.3 30.3 29.93 30.08 29.57 1.73 1.73 1.73
1/18/2006 315 360 5 7 35 0 18 35 0 18 23 14 62 97 28 78.5 80.1 76.8 45.6 63.2 33.4 29.81 30.21 29.52 2.00 2.06 1.73
1/19/2006 270 360 5 2 18 0 8 18 0 14 16 14 49 85 24 76.7 81.6 73.3 42.4 60.7 27.5 30.29 30.40 30.19 2.06 2.06 2.06
1/21/2006 292 360 5 5 20 0 13 21 2 21 28 14 59 81 38 80.0 82.1 76.6 58.1 66.6 42.9 30.23 30.50 30.07 2.06 2.06 2.06
1/22/2006 135 360 15 2 14 0 6 14 0 16 18 13 66 96 35 78.7 83.1 74.2 37.5 43.8 29.3 30.57 30.69 30.37 2.12 2.42 2.06
1/23/2006 292 360 5 2 14 0 5 15 0 17 22 15 92 96 82 78.8 84.1 75.2 40.3 49.4 34.4 30.10 30.37 29.97 2.74 2.82 2.42
1/25/2006 270 360 5 6 30 0 19 30 1 15 19 12 36 55 27 78.9 81.2 76.1 41.7 48.6 35.9 30.00 30.17 29.83 2.82 2.82 2.82
1/27/2006 22 360 5 2 12 0 5 12 0 12 13 10 38 89 14 79.4 82.5 73.0 39.1 51.6 17.3 30.55 30.67 30.48 2.82 2.82 2.82
1/28/2006 270 360 5 2 14 0 6 14 0 12 16 10 42 79 18 78.8 81.8 74.9 46.4 65.6 27.3 30.33 30.48 30.18 2.82 2.82 2.82
1/29/2006 270 360 5 5 32 0 13 32 0 17 25 13 70 93 42 80.2 83.7 76.8 52.0 60.9 40.6 29.90 30.18 29.72 2.83 2.84 2.82
1/30/2006 338 360 5 1 11 0 3 11 0 20 23 18 73 97 29 78.6 82.5 75.6 51.5 64.8 36.3 29.73 29.83 29.55 2.84 2.84 2.84
1/31/2006 45 360 5 4 23 0 11 23 0 18 20 14 58 89 35 79.2 81.4 77.3 45.6 51.7 31.6 29.77 30.00 29.55 2.86 2.86 2.84
2/1/2006 270 360 5 3 17 0 6 18 0 15 18 13 63 92 35 77.2 81.4 74.0 37.5 49.8 23.5 30.01 30.09 29.94 2.86 2.86 2.86
2/2/2006 202 321 9 1 12 0 3 14 0 15 17 13 71 95 38 79.7 83.1 75.7 42.1 58.3 28.2 29.88 29.97 29.69 2.87 3.03 2.86
2/3/2006 270 360 5 2 19 0 7 19 0 20 24 16 82 100 49 79.7 83.3 76.8 51.4 64.8 40.6 29.71 29.84 29.58 3.36 3.39 3.03
2/4/2006 112 360 5 1 14 0 4 14 0 19 22 19 92 97 78 79.0 82.0 75.9 44.3 49.2 37.6 29.56 29.83 29.29 3.61 3.89 3.39
2/5/2006 338 360 5 3 28 0 11 28 0 16 19 11 62 91 30 78.3 82.7 74.7 36.4 46.0 31.6 29.65 29.87 29.47 3.89 3.89 3.89
2/10/2006 270 360 5 3 23 0 10 23 0 9 12 8 38 72 23 81.1 82.9 75.6 41.5 48.2 22.4 30.08 30.18 30.05 3.89 3.89 3.89
2/12/2006 112 360 5 1 18 0 5 18 0 11 13 10 66 95 37 80.5 83.3 77.2 33.7 41.1 28.1 29.78 29.97 29.62 4.31 4.56 4.03
2/13/2006 315 360 5 3 19 0 8 20 0 10 11 8 57 89 33 79.8 84.7 74.7 29.7 40.6 16.2 30.03 30.10 29.97 4.58 4.59 4.56
2/14/2006 270 360 5 3 21 0 9 21 0 10 13 9 48 76 29 80.1 84.7 76.4 39.0 52.3 27.0 30.15 30.20 30.07 4.59 4.59 4.59
2/15/2006 270 360 5 3 17 0 7 20 0 13 16 11 50 91 23 79.2 83.7 75.6 47.1 63.7 27.0 30.23 30.28 30.19 4.59 4.59 4.59
2/16/2006 270 360 5 4 25 0 10 25 0 14 19 12 55 93 27 78.9 83.3 75.2 52.2 68.1 31.3 30.22 30.31 30.10 4.59 4.59 4.59
2/17/2006 292 360 5 5 23 0 15 23 0 16 20 12 44 70 24 80.0 82.9 77.2 54.4 67.6 41.6 30.13 30.27 29.98 4.59 4.59 4.59
2/18/2006 90 360 5 1 12 0 5 15 0 12 13 9 53 93 38 79.1 82.9 75.9 35.7 41.6 23.8 30.27 30.42 30.16 4.62 4.66 4.59
2/19/2006 270 360 5 2 13 0 8 14 0 8 10 7 41 59 25 78.7 82.3 74.2 23.6 32.2 12.1 30.44 30.56 30.28 4.66 4.66 4.66
2/20/2006 270 360 5 2 17 0 7 17 0 9 12 7 58 84 35 77.9 82.1 74.7 35.1 45.1 28.2 30.15 30.28 30.02 4.66 4.66 4.66
2/21/2006 270 360 5 2 19 0 6 19 0 11 15 9 53 89 21 79.1 82.1 76.6 40.8 55.6 27.0 30.02 30.08 29.96 4.66 4.66 4.66
2/22/2006 112 360 5 1 11 0 4 11 0 12 15 9 83 94 50 79.4 83.3 75.2 37.0 42.9 29.1 30.03 30.11 29.95 4.73 4.79 4.66
2/23/2006 45 360 5 1 21 0 7 21 0 14 16 10 62 95 17 79.7 83.3 77.2 44.6 56.6 31.0 29.95 30.06 29.88 4.79 4.80 4.79
2/24/2006 45 360 5 2 22 0 8 22 0 11 12 9 33 85 9 79.5 83.1 75.7 42.0 54.7 27.6 30.23 30.38 30.03 4.80 4.80 4.80
2/25/2006 292 360 5 4 32 0 11 32 0 10 12 9 47 84 19 78.7 83.5 74.9 43.2 64.2 22.9 30.12 30.36 29.92 4.80 4.80 4.80
2/27/2006 45 360 5 3 23 0 10 23 0 8 9 8 37 67 26 80.2 83.9 77.2 41.2 45.5 16.2 30.02 30.16 29.91 4.80 4.80 4.80
3/1/2006 135 360 5 2 12 0 6 12 0 14 18 11 52 83 35 80.8 83.7 76.6 48.6 59.2 31.9 29.92 29.99 29.87 0.00 0.00 0.00
3/2/2006 0 360 5 3 27 0 11 31 0 14 20 10 59 91 17 80.4 86.1 76.4 52.4 77.9 33.5 29.65 29.89 29.42 0.00 0.00 0.00
3/4/2006 22 360 5 3 17 0 12 18 0 10 11 8 28 62 15 80.4 82.7 74.3 44.5 54.2 24.8 30.19 30.26 30.11 0.00 0.00 0.00
3/6/2006 68 360 5 1 12 0 3 12 0 11 12 10 73 93 50 80.0 82.1 75.4 40.0 42.9 35.9 30.04 30.08 29.99 0.00 0.00 0.00
3/7/2006 68 360 5 2 18 0 6 18 0 12 15 10 57 98 18 79.2 82.5 76.8 40.3 53.9 28.5 30.16 30.24 30.03 0.01 0.01 0.00
3/8/2006 270 360 5 2 18 0 7 19 0 11 12 9 49 88 20 78.4 84.5 73.8 42.8 58.1 22.7 30.12 30.24 29.95 0.01 0.01 0.01
3/9/2006 270 360 5 6 28 0 15 28 0 14 19 11 41 61 23 80.6 83.3 77.7 59.6 70.6 45.7 29.85 29.96 29.73 0.01 0.01 0.01
3/10/2006 270 360 5 6 30 0 16 31 0 16 22 8 46 74 13 82.6 86.3 79.5 65.6 79.8 49.5 29.81 30.05 29.66 2.17 4.70 4.70
3/11/2006 202 360 5 2 15 0 6 15 0 16 20 13 51 84 21 81.8 85.9 76.8 59.4 77.7 38.3 30.19 30.27 30.05 4.70 4.70 4.70
3/12/2006 270 360 5 2 21 0 8 21 0 24 31 19 62 89 36 84.4 89.4 80.1 66.1 83.6 51.4 30.09 30.20 29.97 4.70 4.70 4.70
3/13/2006 292 360 5 6 34 0 14 34 0 27 30 25 62 96 29 83.6 88.8 77.0 66.7 83.0 47.3 29.82 30.01 29.66 4.70 4.70 4.70
3/14/2006 338 360 5 5 30 0 18 33 1 20 33 12 39 86 12 84.3 87.5 80.8 59.9 72.1 47.0 29.74 29.96 29.55 4.71 4.72 4.70
3/17/2006 22 360 5 0 9 0 3 14 0 13 14 13 44 62 32 79.3 81.2 77.5 43.1 56.0 40.5 30.08 30.09 30.08 4.72 4.72 4.72
3/18/2006 45 360 5 2 16 0 9 18 0 12 13 9 27 44 13 78.0 82.7 74.7 43.1 53.8 32.7 30.10 30.20 30.02 4.72 4.72 4.72
3/19/2006 22 360 5 2 18 0 8 18 0 10 14 9 28 67 13 79.0 83.5 75.0 42.8 57.5 26.9 30.11 30.18 30.00 4.72 4.72 4.72
3/20/2006 292 360 5 2 13 0 6 13 0 10 13 8 35 79 18 79.9 86.9 75.4 45.1 54.2 27.3 30.08 30.14 30.00 4.72 4.72 4.72
3/21/2006 135 360 5 1 17 0 7 17 0 10 12 9 65 89 38 79.5 84.7 76.8 35.8 44.6 31.9 29.88 30.02 29.79 4.73 4.73 4.72
3/23/2006 338 360 5 2 12 0 7 12 0 11 15 8 43 84 26 79.6 83.1 74.7 46.0 55.4 24.7 30.18 30.27 30.11 4.73 4.73 4.73
3/24/2006 112 360 5 1 12 0 5 13 0 12 14 10 53 78 38 79.5 84.3 77.0 43.5 51.6 33.5 30.05 30.14 29.97 4.73 4.73 4.73
3/25/2006 338 360 5 1 24 0 4 24 0 12 15 11 84 95 64 78.8 82.1 75.9 37.6 46.1 29.5 30.00 30.05 29.94 4.80 4.87 4.73
3/26/2006 45 360 5 1 16 0 7 16 0 12 13 11 63 96 29 78.4 82.7 74.0 39.3 51.7 27.0 30.10 30.23 30.02 4.88 4.88 4.87
3/27/2006 270 360 5 2 13 0 5 13 0 12 14 11 55 93 20 78.8 83.7 75.2 42.8 60.4 25.7 30.27 30.36 30.21 4.88 4.88 4.88
3/28/2006 270 360 5 2 18 0 6 19 0 13 17 11 60 95 27 79.1 83.1 75.9 48.9 63.5 34.9 30.17 30.24 30.04 4.90 5.04 4.88
3/29/2006 315 360 5 1 13 0 3 15 0 17 21 15 77 96 43 79.8 83.5 76.8 49.7 60.9 38.5 30.24 30.33 30.15 5.05 5.05 5.04
3/30/2006 270 360 5 2 18 0 8 18 0 17 22 15 63 96 32 79.5 84.7 75.6 52.8 69.6 30.9 30.31 30.39 30.24 5.05 5.05 5.05
3/31/2006 270 360 5 6 28 0 12 28 0 21 29 16 61 91 37 81.2 85.5 76.8 62.1 77.2 41.1 30.17 30.27 30.03 5.05 5.05 5.05
4/1/2006 270 360 5 5 24 0 13 24 0 27 38 20 54 80 27 83.7 88.2 80.1 68.9 80.5 58.0 29.92 30.03 29.83 5.05 5.05 5.05
4/2/2006 135 360 5 2 13 0 6 13 0 25 29 22 60 94 34 78.8 83.9 74.3 60.2 74.2 43.3 30.02 30.10 29.95 5.05 5.05 5.05
4/3/2006 270 360 5 4 35 0 11 35 0 30 39 24 70 88 39 79.3 83.5 75.6 60.8 77.6 52.3 29.78 29.97 29.53 5.09 5.19 5.05
4/4/2006 338 360 5 4 21 0 13 21 0 18 24 11 32 63 16 76.7 83.3 70.6 53.5 62.9 43.6 29.86 29.95 29.79 5.19 5.19 5.19
4/5/2006 135 360 5 2 27 0 12 27 0 16 19 14 35 75 24 78.0 81.4 74.5 53.3 60.5 39.6 29.83 29.95 29.76 5.19 5.19 5.19
4/6/2006 270 360 5 2 16 0 5 16 0 15 19 12 53 94 18 78.8 82.9 74.2 51.2 68.6 29.7 29.94 30.01 29.86 5.19 5.19 5.19
4/7/2006 270 360 5 4 36 0 12 36 0 20 34 16 49 91 21 81.9 88.2 78.4 66.4 84.5 53.1 29.74 29.88 29.57 5.22 5.41 5.19
4/8/2006 112 360 5 2 27 0 8 27 0 29 36 21 85 94 64 82.7 84.9 80.5 54.8 63.9 43.2 29.77 30.05 29.62 5.48 5.54 5.41
4/9/2006 135 360 5 1 17 0 6 17 0 18 21 12 56 93 22 79.4 82.0 76.4 46.3 60.7 31.2 30.14 30.24 30.04 5.54 5.54 5.54
4/10/2006 248 360 5 1 13 0 5 14 0 15 17 11 55 94 18 79.3 84.1 75.9 49.7 69.6 30.4 30.27 30.34 30.22 5.54 5.54 5.54
4/11/2006 248 360 5 4 22 0 9 23 0 16 19 15 49 91 20 79.4 83.7 75.0 58.5 76.7 35.8 30.31 30.36 30.26 5.54 5.54 5.54
4/12/2006 270 360 5 4 27 0 11 27 0 19 23 16 45 78 25 79.9 84.3 75.0 62.6 75.1 44.9 30.28 30.36 30.19 5.54 5.54 5.54
4/13/2006 270 360 5 2 19 0 7 19 0 23 30 20 46 74 22 83.2 89.0 76.8 69.3 84.3 55.1 30.10 30.20 30.00 5.54 5.54 5.54
4/14/2006 292 360 5 2 22 0 5 22 0 33 42 25 80 94 57 79.9 84.1 75.7 60.2 74.2 48.5 29.88 30.05 29.72 5.59 5.66 5.54
4/15/2006 292 360 5 3 25 0 9 26 0 34 46 23 61 94 26 84.5 91.1 77.9 71.9 85.3 59.6 29.66 29.79 29.58 5.75 5.77 5.66
4/16/2006 225 360 5 1 10 0 4 10 0 30 37 23 60 93 38 80.6 86.7 76.6 63.9 74.4 55.0 29.75 29.86 29.68 5.77 5.77 5.77
4/17/2006 112 360 5 1 16 0 6 16 0 30 37 23 82 95 66 78.0 82.9 73.3 52.0 59.0 41.2 29.77 29.91 29.68 5.81 5.84 5.77
4/18/2006 112 360 5 1 15 0 5 15 0 23 25 20 67 97 28 78.4 82.1 74.9 52.6 72.0 35.3 29.94 29.99 29.90 5.85 5.85 5.84
4/19/2006 158 360 5 1 11 0 5 11 0 22 25 18 54 96 21 80.8 85.7 74.5 62.5 78.5 40.5 29.91 29.96 29.84 5.85 5.85 5.85
4/20/2006 180 360 5 1 11 0 4 11 0 22 26 17 54 96 15 81.4 88.6 74.9 63.8 85.3 42.5 29.97 30.02 29.91 5.85 5.85 5.85
4/21/2006 202 360 5 1 12 0 4 12 0 36 45 22 78 96 55 83.3 86.1 80.6 65.7 76.1 57.6 30.02 30.07 29.94 5.88 5.96 5.85
4/22/2006 248 360 5 2 17 0 7 18 0 45 51 40 91 96 68 81.7 84.3 78.0 64.0 70.9 57.6 29.95 30.06 29.88 6.06 6.17 5.96
4/23/2006 270 360 5 2 20 0 7 20 0 36 49 22 71 97 23 81.7 87.5 76.8 65.8 80.9 55.3 29.88 29.95 29.81 6.18 6.18 6.17
4/24/2006 292 360 5 2 15 0 7 15 0 25 39 14 52 96 16 82.4 89.0 76.3 67.0 82.8 50.2 29.83 29.89 29.77 6.18 6.18 6.18
4/25/2006 270 360 5 3 18 0 8 19 0 29 40 24 65 95 28 82.2 88.8 76.3 64.8 82.2 47.3 29.81 29.90 29.65 6.19 6.24 6.18
4/28/2006 135 360 5 2 17 0 10 17 0 20 25 14 34 72 18 82.0 85.3 77.9 61.1 70.1 39.8 30.23 30.35 30.17 6.24 6.24 6.24
4/29/2006 135 360 5 2 13 0 6 15 0 19 21 16 58 95 23 79.2 83.3 74.7 51.9 69.4 32.5 30.37 30.43 30.33 6.24 6.24 6.24
4/30/2006 135 360 5 1 15 0 5 15 0 20 21 16 63 95 24 78.4 84.1 74.3 51.0 66.0 38.6 30.38 30.43 30.31 6.24 6.24 6.24
5/1/2006 135 360 5 2 16 0 7 17 0 20 24 17 56 93 17 79.0 83.7 74.3 55.8 72.3 37.5 30.27 30.35 30.19 6.24 6.24 6.24
5/2/2006 270 360 5 1 10 0 3 10 0 25 30 22 65 96 23 79.8 85.3 73.1 59.9 77.9 41.3 30.03 30.24 29.90 6.24 6.24 6.24
5/3/2006 22 360 5 2 18 0 8 18 0 29 37 25 65 95 38 81.2 85.1 77.2 63.3 74.9 52.2 29.91 29.96 29.85 6.24 6.24 6.24
5/5/2006 248 360 5 1 12 0 4 12 0 39 43 31 73 95 37 82.9 87.5 76.8 68.9 82.4 56.7 29.81 29.86 29.77 6.25 6.26 6.24
5/6/2006 112 360 5 1 15 0 5 15 0 35 48 23 64 97 25 82.0 86.7 77.0 67.6 81.1 57.5 29.83 30.00 29.76 6.34 6.34 6.26
5/8/2006 112 360 5 1 14 0 7 14 0 27 30 25 91 95 83 79.1 83.5 74.9 50.3 51.9 48.5 30.10 30.14 30.06 6.91 6.92 6.89
5/9/2006 90 360 5 1 8 0 3 9 0 26 29 19 69 95 23 78.9 83.7 75.9 56.1 69.3 46.8 30.05 30.12 29.96 6.93 6.93 6.92
5/10/2006 248 360 5 2 12 0 5 12 0 28 35 23 71 96 42 81.5 86.9 76.1 62.1 78.5 44.8 29.89 30.01 29.78 6.93 6.93 6.93
5/11/2006 225 360 5 2 23 0 7 23 0 40 49 32 88 95 77 82.9 84.7 80.6 63.1 70.9 52.3 29.66 29.78 29.51 7.13 7.48 6.93
5/12/2006 270 360 5 1 20 0 6 20 0 30 34 27 70 96 38 77.5 82.0 72.6 56.6 70.8 42.3 29.72 29.80 29.68 7.49 7.49 7.48
5/14/2006 135 360 5 2 17 0 7 17 0 35 41 31 79 96 51 80.0 83.1 74.5 60.3 70.1 48.9 29.85 29.88 29.79 7.92 8.74 7.49
5/15/2006 270 360 5 1 15 0 5 15 0 32 35 27 79 97 42 79.4 82.7 77.7 56.7 65.6 50.1 29.85 29.90 29.80 8.74 8.74 8.74
5/16/2006 338 360 5 2 15 0 6 16 0 28 31 25 69 95 41 79.0 83.5 75.7 57.4 69.4 44.3 29.77 29.84 29.72 8.75 8.75 8.74
5/17/2006 270 360 5 2 17 0 6 21 0 29 32 25 69 96 31 79.3 83.5 75.0 59.6 74.4 43.5 29.67 29.76 29.59 8.75 8.75 8.75
5/18/2006 270 360 5 3 21 0 9 21 0 30 34 23 63 93 25 79.9 84.1 75.0 62.6 75.4 48.6 29.55 29.62 29.49 8.75 8.75 8.75
5/19/2006 315 360 5 2 19 0 8 20 0 26 30 23 54 81 39 79.5 83.9 76.1 58.6 67.3 48.9 29.70 29.81 29.59 8.75 8.75 8.75
5/20/2006 338 360 5 2 20 0 8 20 0 25 31 17 54 92 14 81.3 86.7 76.6 64.3 81.1 48.9 29.75 29.85 29.70 8.75 8.75 8.75
5/22/2006 270 360 5 2 13 0 8 14 0 21 25 16 36 73 20 80.6 86.3 74.5 65.8 76.5 45.7 29.99 30.06 29.93 8.75 8.75 8.75
5/25/2006 270 360 5 1 10 0 4 11 0 35 41 31 65 95 44 82.6 88.2 75.7 71.4 83.6 48.5 29.85 29.94 29.76 8.75 8.75 8.75
5/26/2006 270 360 5 2 27 0 9 28 0 44 49 39 80 94 50 84.1 88.6 80.3 70.2 82.8 62.9 29.71 29.78 29.65 9.00 9.52 8.75
5/27/2006 90 360 5 1 15 0 5 15 0 42 51 34 71 95 42 85.8 92.5 80.1 72.9 84.7 62.1 29.86 30.03 29.69 9.52 9.52 9.52
5/28/2006 180 360 5 1 10 0 3 10 0 41 52 37 70 96 36 85.3 92.0 78.0 72.6 87.8 57.0 30.12 30.17 30.03 9.52 9.52 9.52
5/29/2006 180 360 5 1 10 0 3 10 0 38 47 33 71 96 39 80.8 87.1 76.1 74.3 90.3 57.8 30.14 30.19 30.07 9.53 9.53 9.52
5/30/2006 248 360 5 0 9 0 2 9 0 41 52 31 72 96 37 81.8 86.9 77.7 78.0 94.3 62.0 30.09 30.13 30.02 9.53 9.53 9.53
5/31/2006 180 360 5 1 10 0 5 12 0 37 46 33 70 94 49 81.9 88.0 78.4 80.5 90.7 68.6 30.09 30.16 30.06 9.66 9.70 9.53
6/3/2006 45 360 5 2 15 0 7 16 0 36 44 33 64 95 42 84.3 87.7 80.8 71.5 78.5 59.0 29.80 29.85 29.73 10.57 10.57 10.57
6/4/2006 112 360 5 2 17 0 6 17 0 35 40 31 70 96 35 83.1 88.6 77.5 66.7 80.5 53.1 29.82 29.87 29.77 10.57 10.57 10.57
6/6/2006 45 109 40 0 2 0 0 15 0 37 37 36 88 94 79 83.9 84.9 82.7 61.1 77.2 53.1 29.94 29.94 29.93 10.57 10.57 10.57
6/7/2006 315 360 5 1 14 0 4 14 0 39 48 34 73 97 33 82.0 88.0 74.9 67.9 83.8 52.6 29.86 29.93 29.77 10.58 10.59 10.57
6/8/2006 270 360 5 1 13 0 3 13 0 43 47 37 79 96 43 83.2 87.3 78.4 68.3 81.8 58.3 29.83 29.86 29.79 10.59 10.59 10.59
6/10/2006 338 360 5 1 13 0 7 13 0 32 39 28 49 68 40 81.7 86.5 76.3 71.0 76.0 56.0 29.84 29.86 29.81 10.60 10.60 10.60
6/11/2006 112 360 5 1 7 0 4 9 0 35 40 30 64 86 50 81.1 86.1 77.2 66.4 74.9 59.5 29.89 29.93 29.84 10.60 10.60 10.60
6/12/2006 112 360 5 1 14 0 5 14 0 42 46 38 83 96 52 79.5 83.3 75.9 62.4 73.9 55.6 29.97 30.07 29.88 11.36 11.53 10.60
6/14/2006 112 360 5 1 10 0 5 11 0 49 54 46 90 96 73 81.8 83.7 79.9 66.7 72.0 61.6 29.92 29.99 29.88 11.87 11.88 11.54
